哈尔滨理工大学2016年mpacc复试分数线
中国会计硕士网
2016年03月24日
| 学科门类(专业)名称 | A类考生* | ||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 哲学 | 280 | 36 | 54 |
| 经济学 | 325 | 45 | 68 |
| 法学 | 315 | 45 | 68 |
| 教育学(不含体育学) | 320 | 45 | 135 |
| 文学 | 350 | 53 | 80 |
| 理学 | 285 | 39 | 59 |
| 工学(不含工学照顾专业) | 265 | 36 | 54 |
| 管理学 | 335 | 45 | 68 |
| 工学照顾专业* | 265 | 34 | 51 |
| 艺术学 | 335 | 34 | 51 |
| 专业学位名称 | A类考生* | ||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 法律(非法学)、法律(法学) | 315 | 45 | 68 |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 350 | 53 | 80 |
| 工程(不含工程照顾专业) | 265 | 36 | 54 |
| 工程管理 | 165 | 39 | 78 |
| 会计 | 190 | 39 | 78 |
| 工程照顾专业* | 265 | 34 | 51 |
| 序号 | 学科 | 所属一级学科 | 分数线 |
| 1 | 高电压与绝缘技术 | 电气工程 | 300 |
| 2 | 电力电子与电力传动 | 电气工程 | 290 |
| 3 | 电机与电器 | 电气工程 | 275 |
| 4 | 电力系统及其自动化 | 电气工程 | 290 |
| 5 | 电气工程(专业硕士) | 275 |
相关推荐