258所MPAcc学校计划招生人数排行榜
中国会计硕士网
2020年06月12日
择校时应该注意什么?
笼统的说,一是学校招生人数,报考专业限制,学校层次,学校地区,学费,学年制,历年分数和本年分数预测,自身实力等。
1.关于人数。如果学校招生人数过少(1-10人),则学校分数变动可能比较大,随着每年报考人数的不确定性,所以风险比较大。人数在30-100人的学校,相对招生分数比较稳定。同时在关注招生人数时要把计划招生人数减去推荐免试人数、强军计划、少数民族会按计划人数,最终才是你能看的报考人数。
2.报考专业。大部分学校不限制报考专业,但是也有些学校限制只能本专业学生报名,比如东北师大、哈尔滨商业大学。还有这学校限制相关专业报名,要求经管类学生才可以参考。所以,在择校前看好自己的专业是否适合报考目标院校。
3.学校档次。现在学校可以用传统的分类方式选择,即一类:985和一类财经院校(例如东北财经。中央财经)。二类:211及当地知名经管院校(例如吉林财经,山西财经)。三类:优势地区一般本科院校(例如黑龙江大学,南京信息工程大学)。四类:一般地区一般院校(例如兰州理工,新疆农业)。一类学校主要以考上为主,毕业后到各个城市择业认可度较高,二类学校在当地就业优势很明显。三类学校最好只选择就业地为主,四类学校就是满足大家以考上为目的的选择。
4,学校地区。一般如果有实力,建议选择比较发达的城市,不论在教育资源、导师实力和平台以及将来实习就业都是有优势的。当然,如果实力一般。去优势地区的很一般的院校还不如考一般地区的好学校性价比高,例如考南信工不过考宁夏大学和广西大学。211学校毕业后考取相关的公务员等单位以及自由择业还是有优势的。
5,学费。南方地区特别是上海、江苏、广东、福建学费比较高平均每年3万以上,其中上海的最高平均每年5万左右,而华北、东北、西南、西北的学费一般比较低,每年平均0.8-1.5万左右。所以,要根据自身经济条件来参考。但是也不要担心,如果有实力考好地区的好学校,到学校可以有奖学金、助学金、助学贷款、学习补贴等,不会让你因为经济条件问题上不了学。
6.学年制。全国会计硕士招生院校有50%左右是2年毕业,不到8%是2.5年。剩下的是3年。而且每年各个学校可能会根据自身培养条件来适当增加过减少学年制,毕业证效力是一样的,所以,如果能选择2年毕业的应作为首选。
7.分数。参考近3年分数线(总分和单科的分数要求),同时还要看当年考试难度,比如17考研分数比较高,是因为题目简单。如果是新增院校可以参考同类地区同类条件院校进行评估。
8,自身实力。这个是最关键的。所谓“打铁还得自身硬”,如果没有实力。以上的报考都是空想。所以,目前决定考研课就开始学习,等10月份进行资源梳理和模拟考试评估自身实力,这样是比较合理的。不要在该学习的时候担心院校,反而在10月份该选择学校的时候才发现自己还没学习。即不要本末倒置。
MPAcc专业,各个院校招生人数差别很大。一般来说,招生越多,录取的可能性也就越大。当然,报考前要注意看公布的计划招生人数中是否包含了推免。计划招生人数在招生院校公布的专业目录里即可查看。
2019年所有cc院校计划招生人数排行榜
(不含推免,为全日制和非全日制总和)
| 院校名称 | 招生人数 | 排名 |
| 西南财经大学 | 260 | 1 |
| 上海大学 | 220 | 2 |
| 江西财经大学 | 220 | 3 |
| 中南大学 | 198 | 4 |
| 西安石油大学 | 197 | 5 |
| 天津财经大学 | 180 | 6 |
| 东北财经大学 | 175 | 7 |
| 中国海洋大学 | 175 | 8 |
| 湖南大学 | 175 | 9 |
| 华中科技大学 | 170 | 10 |
| 太原理工大学 | 160 | 11 |
| 湖北经济学院 | 154 | 12 |
| 广西财经学院 | 153 | 13 |
| 长沙理工大学 | 150 | 14 |
| 南京财经大学 | 144 | 15 |
| 上海财经大学 | 142 | 16 |
| 中央财经大学 | 138 | 17 |
| 辽宁工程技术大学 | 136 | 18 |
| 吉林财经大学 | 135 | 19 |
| 重庆理工大学 | 135 | 20 |
| 贵州财经大学 | 131 | 21 |
| 南京大学 | 130 | 22 |
| 南京农业大学 | 122 | 23 |
| 东华大学 | 121 | 24 |
| 云南财经大学 | 121 | 25 |
| 复旦大学 | 120 | 26 |
| 武汉大学 | 120 | 27 |
| 浙江工商大学 | 119 | 28 |
| 江西师范大学 | 119 | 29 |
| 中国财政科学研究院 | 117 | 30 |
| 沈阳农业大学 | 117 | 31 |
| 中国矿业大学 | 115 | 32 |
| 厦门大学 | 114 | 33 |
| 华东交通大学 | 111 | 34 |
| 南开大学 | 110 | 35 |
| 华东理工大学 | 110 | 36 |
| 同济大学 | 110 | 37 |
| 山东财经大学 | 110 | 38 |
| 广东外语外贸大学 | 110 | 39 |
| 新疆财经大学 | 110 | 40 |
| 广东工业大学 | 109 | 41 |
| 上海国家会计学院 | 108 | 42 |
| 华北电力大学(保定) | 106 | 43 |
| 西安交通大学 | 105 | 44 |
| 西安工程大学 | 105 | 45 |
| 华北电力大学 | 103 | 46 |
| 西安理工大学 | 103 | 47 |
| 北京航空航天大学 | 100 | 48 |
| 哈尔滨商业大学 | 100 | 49 |
| 河海大学 | 100 | 50 |
| 武汉理工大学 | 100 | 51 |
| 重庆工商大学 | 100 | 52 |
| 四川大学 | 100 | 53 |
| 兰州财经大学 | 100 | 54 |
| 青海民族大学 | 100 | 55 |
| 上海对外经贸大学 | 98 | 56 |
| 广东财经大学 | 98 | 57 |
| 重庆大学 | 98 | 58 |
| 山西财经大学 | 96 | 59 |
| 河北农业大学 | 95 | 60 |
| 沈阳工业大学 | 95 | 61 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 90 | 62 |
| 中国地质大学 | 90 | 63 |
| 西安财经学院 | 89 | 64 |
| 安徽财经大学 | 88 | 65 |
| 对外经济贸易大学 | 85 | 66 |
| 北京交通大学 | 85 | 67 |
| 南京信息工程大学 | 85 | 68 |
| 苏州大学 | 85 | 69 |
| 深圳大学 | 85 | 70 |
| 南京航空航天大学 | 83 | 71 |
| 河南财经政法大学 | 82 | 72 |
| 北京工商大学 | 80 | 73 |
| 天津商业大学 | 80 | 74 |
| 暨南大学 | 80 | 75 |
| 南京理工大学 | 77 | 76 |
| 中国人民大学 | 76 | 77 |
| 安徽大学 | 76 | 78 |
| 北京国家会计学院 | 75 | 79 |
| 辽宁石油化工大学 | 75 | 80 |
| 南京林业大学 | 75 | 81 |
| 江苏科技大学 | 75 | 82 |
| 中南财经政法大学 | 75 | 83 |
| 东北石油大学 | 72 | 84 |
| 沈阳建筑大学 | 70 | 85 |
| 江苏大学 | 70 | 86 |
| 广州大学 | 70 | 87 |
| 西安科技大学 | 70 | 88 |
| 安徽工业大学 | 68 | 89 |
| 哈尔滨工业大学 | 67 | 90 |
| 南京审计大学 | 67 | 91 |
| 北京印刷学院 | 66 | 92 |
| 中国石油大学 | 66 | 93 |
| 山东科技大学 | 66 | 94 |
| 东北师范大学 | 65 | 95 |
| 内蒙古农业大学 | 65 | 96 |
| 东华理工大学 | 65 | 97 |
| 浙江财经大学 | 63 | 98 |
| 福建农林大学 | 62 | 99 |
| 河北大学 | 61 | 100 |
| 华东政法大学 | 61 | 101 |
| 沈阳理工大学 | 60 | 102 |
| 青岛科技大学 | 60 | 103 |
| 河南科技大学 | 60 | 104 |
| 武汉纺织大学 | 60 | 105 |
| 西北工业大学 | 60 | 106 |
| 云南民族大学 | 60 | 107 |
| 河北经贸大学 | 59 | 108 |
| 河北师范大学 | 58 | 109 |
| 吉林大学 | 58 | 110 |
| 黑龙江大学 | 58 | 111 |
| 青岛大学 | 58 | 112 |
| 三峡大学 | 58 | 113 |
| 四川师范大学 | 58 | 114 |
| 河南大学 | 57 | 115 |
| 南京邮电大学 | 55 | 116 |
| 南京工业大学 | 55 | 117 |
| 湖南科技大学 | 55 | 118 |
| 厦门国家会计学院 | 54 | 119 |
| 江西农业大学 | 54 | 120 |
| 黑龙江科技大学 | 53 | 121 |
| 南华大学 | 52 | 122 |
| 上海理工大学 | 50 | 123 |
| 河南农业大学 | 50 | 124 |
| 湘潭大学 | 50 | 125 |
| 湖南工业大学 | 50 | 126 |
| 西安邮电大学 | 50 | 127 |
| 石河子大学 | 50 | 128 |
| 云南师范大学 | 50 | 129 |
| 湖北工业大学 | 49 | 130 |
| 中山大学 | 49 | 131 |
| 沈阳大学 | 47 | 132 |
| 首都经济贸易大学 | 46 | 133 |
| 中国矿业大学 | 45 | 134 |
| 华侨大学 | 45 | 135 |
| 武汉科技大学 | 45 | 136 |
| 湖南商学院 | 45 | 137 |
| 杭州电子科技大学 | 44 | 138 |
| 浙江工业大学 | 44 | 139 |
| 济南大学 | 44 | 140 |
| 武汉工程大学 | 44 | 141 |
| 江西理工大学 | 44 | 142 |
| 海南大学 | 44 | 143 |
| 华南理工大学 | 43 | 144 |
| 广西大学 | 43 | 145 |
| 天津科技大学 | 42 | 146 |
| 东南大学 | 42 | 147 |
| 山东大学 | 42 | 148 |
| 西安外国语大学 | 41 | 149 |
| 新疆农业大学 | 41 | 150 |
| 中国地质大学 | 40 | 151 |
| 河北工业大学 | 40 | 152 |
| 河北地质大学 | 40 | 153 |
| 东北大学 | 40 | 154 |
| 长春工业大学 | 40 | 155 |
| 山东农业大学 | 40 | 156 |
| 河南工业大学 | 40 | 157 |
| 华南师范大学 | 40 | 158 |
| 内蒙古财经大学 | 40 | 159 |
| 云南大学 | 40 | 160 |
| 天津大学 | 39 | 161 |
| 长春理工大学 | 39 | 162 |
| 湖南农业大学 | 39 | 163 |
| 北京林业大学 | 38 | 164 |
| 扬州大学 | 38 | 165 |
| 辽宁大学 | 37 | 166 |
| 上海海事大学 | 36 | 167 |
| 宁波大学 | 36 | 168 |
| 西南民族大学 | 36 | 169 |
| 内蒙古大学 | 36 | 170 |
| 北京化工大学 | 35 | 171 |
| 哈尔滨理工大学 | 35 | 172 |
| 武汉轻工大学 | 35 | 173 |
| 湖北大学 | 35 | 174 |
| 桂林电子科技大学 | 35 | 175 |
| 北京第二外国语学院 | 33 | 176 |
| 山东师范大学 | 33 | 177 |
| 西南交通大学 | 33 | 178 |
| 长江大学 | 32 | 179 |
| 山东工商学院 | 31 | 180 |
| 清华大学 | 30 | 181 |
| 吉林外国语大学 | 30 | 182 |
| 华东师范大学 | 30 | 183 |
| 安徽师范大学 | 30 | 184 |
| 福州大学 | 30 | 185 |
| 华北水利水电大学 | 30 | 186 |
| 西安工业大学 | 30 | 187 |
| 长安大学 | 30 | 188 |
| 宁夏大学 | 30 | 189 |
| 南昌大学 | 30 | 190 |
| 景德镇陶瓷大学 | 30 | 191 |
| 绍兴文理学院 | 29 | 192 |
| 北京大学 | 28 | 193 |
| 安徽农业大学 | 28 | 194 |
| 南京师范大学 | 27 | 195 |
| 昆明理工大学 | 27 | 196 |
| 兰州理工大学 | 26 | 197 |
| 桂林理工大学 | 26 | 198 |
| 北京理工大学 | 25 | 199 |
| 东北电力大学 | 25 | 200 |
| 青岛理工大学 | 25 | 201 |
| 河南理工大学 | 25 | 202 |
| 郑州轻工学院 | 25 | 203 |
| 中南林业科技大学 | 25 | 204 |
| 西华大学 | 25 | 205 |
| 西北师范大学 | 25 | 206 |
| 北方工业大学 | 23 | 207 |
| 陆军勤务学院 | 22 | 208 |
| 兰州大学 | 21 | 209 |
| 天津农学院 | 20 | 210 |
| 河北工程大学 | 20 | 211 |
| 山西师范大学 | 20 | 212 |
| 齐齐哈尔大学 | 20 | 213 |
| 郑州航空工业管理学院 | 20 | 214 |
| 中南民族大学 | 20 | 215 |
| 陕西师范大学 | 20 | 216 |
| 兰州交通大学 | 20 | 217 |
| 甘肃政法学院 | 20 | 218 |
| 西藏大学 | 20 | 219 |
| 东北林业大学 | 19 | 220 |
| 四川理工学院 | 19 | 221 |
| 成都学院 | 19 | 222 |
| 燕山大学 | 18 | 223 |
| 合肥工业大学 | 18 | 224 |
| 吉首大学 | 18 | 225 |
| 内蒙古科技大学 | 18 | 226 |
| 北京外国语大学 | 17 | 227 |
| 中国农业大学 | 17 | 228 |
| 天津工业大学 | 17 | 229 |
| 山西大学 | 16 | 230 |
| 北京语言大学 | 15 | 231 |
| 中国石油大学 | 15 | 232 |
| 中央民族大学 | 15 | 233 |
| 河南师范大学 | 15 | 234 |
| 湖南理工学院 | 15 | 235 |
| 广东技术师范学院 | 15 | 236 |
| 西南大学 | 15 | 237 |
| 陕西理工大学 | 15 | 238 |
| 湖南师范大学 | 14 | 239 |
| 延安大学 | 14 | 240 |
| 西藏民族大学 | 14 | 241 |
| 集美大学 | 13 | 242 |
| 北京信息科技大学 | 10 | 243 |
| 东北农业大学 | 10 | 244 |
| 北方民族大学 | 10 | 245 |
| 佳木斯大学 | 9 | 246 |
| 上海交通大学 | 9 | 247 |
| 中原工学院 | 9 | 248 |
| 北京联合大学 | 8 | 249 |
| 沈阳化工大学 | 8 | 250 |
| 浙江大学 | 8 | 251 |
| 成都信息工程大学 | 8 | 252 |
| 浙江理工大学 | 7 | 253 |
| 长春大学 | 6 | 254 |
| 浙江农林大学 | 6 | 255 |
| 空军勤务学院 | 5 | 256 |
| 华南农业大学 | 5 | 257 |
| 江苏师范大学 | 4 | 258 |
版权声明:本文内容整理自网络,转载请注明来源!
更多院校会计硕士(MPAcc)项目招生信息请戳链接:http://yuanxiao.mpacc.cc/